Фільтр-регулятор Festo MS6-LFR-1/2-D6-C-P-M-AG
Артикул: 8175822
/ шт
Ціна за запитом
| Виробник | Festo |
|---|---|
| Серія | MS-LFR |
| Код замовлення | MS6-LFR-1/2-D6-C-P-M-AG |
| Номер деталі | 8175822 |
| Розмір | 6 |
| Модельний ряд | РС |
| Захист від спрацьовування | Поворотна ручка з фіксацією |
| Положення монтажу | по вертикалі +/- 5° |
| Ступінь фільтрації | 5 мкм |
| Відведення конденсату | Відкручується вручну |
| Конструкція | Фільтр-регулятор з манометром Поршневий регулятор з безпосереднім керуванням |
| Максимальна об'єм конденсату | 27.3 мл |
| Функція регулятора | постійний тиск на виході З вторинним вихлопом з фукцією зворотного потоку |
| Ступінь відділення конденсату | 75 % |
| Представлена одиниця(і) | МПа |
| манометр | з манометром |
| Робочий тиск | 0.1 МПа...1 МПа 1 бар...10 бар |
| Діапазон регулювання тиску | 0.3 бар...7 бар |
| Максимальний гістерезис тиску | 0.035 МПа 0.35 бар 5.075 psi |
| Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343) | 4750 л/хв |
| Робоче середовище | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Інертні гази |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища | Не сумісний з ефірним маслом |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 1 - низький опір корозії |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів | Підходить для виробництва акумуляторів зі зниженими значеннями Cu/Zn/Ni (F1a) |
| Придатність для чистих приміщень, виміряна відповідно до ISO 14644-14 | Клас 7 згідно з ISO 14644-1 |
| Температура зберігання | -5 °C...50 °C |
| Клас чистоти повітря на виході | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [6:4:4] |
| Температура середовища | -5 °C...50 °C |
| Температура навколишнього середовища | -5 °C...50 °C |
| розмір пор | 5 мкм |
| Вага продукту | 581 г |
| Тип кріплення | опційно: Монтаж на передній панелі Монтаж на кабелях За допомогою аксесуарів |
| Пневматичний порт 1 | G1/2 |
| Пневматичне з'єднання 2 | G1/2 |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріальні ущільнення | NBR |
| Матеріал поворотної ручки | POM |
| Матеріал пружин | високолегована нержавіюча сталь |
| Матеріал фільтра | PE |
| Матеріал корпусу | PA-зміцнений |
| Матеріал ємності | Makrolon® |
| Матеріал штока клапану | POM |






Відгуки
Поки що відгуків немає. Станьте першим, хто поділиться враженнями про цей товар.