Фільтр-регулятор Festo MS9-LFR-G-D6-CUV-AG-BAR-AS
Артикул: 564115
/ шт
Ціна за запитом
| Виробник | Festo |
|---|---|
| Серія | MS-LFR |
| Код замовлення | MS9-LFR-G-D6-CUV-AG-BAR-AS |
| Номер деталі | 564115 |
| Розмір | 9 |
| Модельний ряд | РС |
| Захист від спрацьовування | зачиняється за допомогою аксесуарів |
| Положення монтажу | по вертикалі +/- 5° |
| Ступінь фільтрації | 5 мкм |
| Відведення конденсату | Повністю автоматичний |
| Конструкція | фільтр - регулятор (мембранний) з пілотним керуванням |
| Максимальна об'єм конденсату | 220 мл |
| Функція регулятора | постійний тиск на виході з попередньою компенсацією З вторинним вихлопом з фукцією зворотного потоку |
| Ступінь відділення конденсату | 75 % |
| манометр | з манометром |
| Робочий тиск | 2 бар...12 бар |
| Діапазон регулювання тиску | 0.5 бар...7 бар |
| Максимальний гістерезис тиску | 0.4 бар |
| Робоче середовище | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Інертні гази |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 2 - помірний вплив корозії |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Придатність для чистих приміщень, виміряна відповідно до ISO 14644-14 | Клас 7 згідно з ISO 14644-1 |
| Температура зберігання | 5 °C...60 °C |
| Клас чистоти повітря на виході | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [6:4:4] |
| Температура середовища | -10 °C...60 °C |
| Температура навколишнього середовища | -10 °C...60 °C |
| розмір пор | 5 мкм |
| Вага продукту | 2400 г |
| Тип кріплення | опційно: Монтаж на кабелях За допомогою аксесуарів |
| Матеріал покриття | PA-зміцнений |
| Матеріал підкладки | POM |
| Матеріал тримача фільтра | POM |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал монтажної плити | Алюміній литий під тиском |
| Матеріал монтажного кронштейна | Алюміній литий під тиском |
| Матеріал фільтра | PE |
| Матеріал корпусу | Алюміній литий під тиском |
| Матеріал роз'єм модуля | Алюміній литий під тиском |
| Матеріал мембрана | NBR |
| Матеріал ємності | Кований алюмінієвий сплав |
| Матеріал ущільнення оболонки | NBR |
| Матеріал оглядового вікна | PA |
| Матеріал сепаратора | POM |
| Матеріал штока клапану | Кований алюмінієвий сплав NBR POM |






Відгуки
Поки що відгуків немає. Станьте першим, хто поділиться враженнями про цей товар.