Вимикач диференційного струму e.rccb.pro.A.2.40.30, 2р, 40А, 30мА, тип А
1,488.24 грн / шт
67 в наявності
Опис
Корпус вимикача та всі неметалеві деталі всередині вимикача виготовлені з ABS-пластику не підтримуючого горіння
ПЗВ функціонально не залежить від напруги живлення та може використовуватися в якості ввідних пристроїв диференційного захисту
Контактна площина нерухомого контакту вкрита композитом з срібла та вольфраму, знижуючим перехідний опір і теплові втрати та збільшуючим електричну зносостійкість вимикача
Всі електричні з`єднання всередині автомата виконані гнучкими мідними плетеними провідниками, що знижують ймовірність теплових деформацій при коротких замиканнях та частих повторних циклах увімкнення/вимкнення
Засувка на DIN-рейку має два фіксованних положення, що значно полегшує монтаж та демонтаж вимикача.
ПЗВ типу А реагує на роботу зі змінними синусоїдальним, а також постійним пульсуючим струмом.
| Підключення з`єдн. шини типу FORK (вилка) | ні |
|---|---|
| Клас струмообмеження | 2 |
| Вимикальний диференційний струм, мА | 30 |
| Кількість полюсів | 2 |
| Імпульсна витримувальна напруга Uimp, кВ | 6 |
| Діапазон робочих температур, °С | -5…+40 |
| Ступінь захисту, IP | IP20 |
| Зусилля затиску контактних затискачів, Нм | 3,5 |
| Висота над рівнем моря, м | 2000 |
| Напруга ізоляції Ui, В | 500 |
| Номінальна робоча напруга Ue, В | AC 230 |
| Номінальна частота, Гц | 50 |
| Кліматичне виконання | УХЛ4 |
| Макс. переріз під'єднуваних провідників, мм² | 25 |
| Ном. гранична вимикальна здатність Icu, кА | 6 |
| Номінальний струм In, А | 40 |
| Зносостійкість мех./електр., циклів У-В, не менше | 10 000 / 4 000 |
| Ном. вмикальна та вимикальна здатність, А | 1000 |
| Монтаж | на DIN-рейку 35 мм |
| Характеристики | електромеханічний |
| Робоче положення | вертикальне, горизонтальне, з відхиленням не більше 5° |
| Маса, г (не більше) | 190 |
| Тип | A |
| Відповідність стандартам | ДСТУ EN 61008-1 |
| Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
| Країна походження | КНР |
| Гарантія, міс | 12 |
Додаткова інформація
| Упаковка, шт | 6 |
|---|





