Датчики потоку Bulkscan LMS111-10190 (1093274)
Артикул: 1093274
/ шт
Датчики потоку Bulkscan
Sensor Intelligence.- Виробник: Sick
- Тип: LMS111-10190
- Номер за каталогом: 1093274
- UPC: 90314990
- Наявність: На замовлення
Ціна за запитом
Характеристики
| Джерело світла | Инфрачервоний (905 nm) |
|---|---|
| Клас лазера | 1, безопасно для глаз (IEC 60825-1:2014) |
| Кут розкриття | 190° |
| Частота сканування | 25 Hz 50 Hz |
| Диапазон | Без ограничений |
| Обігрів | Так |
| Робоча область | 0,5 m ... 10 m |
| Кількість оброблюваних ехосигналів | 2 |
Механіка/електроніка
| Електричне підключення | Круглий штекерний з'єднувач M12 |
|---|---|
| Напруга живлення сканера/нагрівача | 10,8 V ... 30 V |
| Допустима частота пульсації | ± 5 % |
| Піковий пусковий струм | 2 A |
| Робочий струм сканера | ≤ 0,4 A |
| Cпоживана потужність | 8 W, + обогреватель 35 Вт (стандартно) |
| Колір корпусу | Сірий (RAL 7032) |
| Тип захисту | IP67 (IEC 60529) |
| Клас захисту | III |
| Вага | 1,1 kg, без кабеля |
| Габарити | 161 mm x 102 mm x 105 mm |
| Відстань від датчика до сипучого матеріалу | ≥ 0,5 m |
| Затримка увімкнення | ≤ 60 s |
| Середнє напрацювання до відмови | > 100 років |
Продуктивність
| Оцінка | 20 ms, 40 ms |
|---|---|
| Фільтр середнього значення | 0 s ... 3.600 s |
| Точність | ± 6 %, в базовых условиях і сглаживании контуров «высокий» |
| Макс. швидкість руху стрічки | ≤ 20 m/s |
Інтерфейси
| Послідовний головний інтерфейс | ✔ |
|---|---|
| Протокол | RS-232 / RS-422 |
| Швидкість передачі даних | ≤ 115,2 kBaud |
| Ethernet | ✔ |
| Протокол | TCP/IP |
| Швидкість передачі даних | 100 Mbit/s |
| Допоміжний інтерфейс | ✔ |
| Протокол | RS-232 |
| Швидкість передачі даних | ≤ 115,2 kBaud |
Дані довкілля
| Електромагнітна сумісність (ЕМС) | IEC 61000-6-2:2016-08 / IEC 61000-6-3:2006-07 / EN 61000-6-2:2005 / EN 61000-6-3 / A1 2011 |
|---|---|
| Діапазон робочих температур | –30 °C ... +50 °C |
| Температура зберігання | –40 °C ... +70 °C |
| Нечутливість до зовнішніх джерел світла | 40.000 lx |
Класифікації
| eCl@ss 5.0 | 27200413 |
|---|---|
| eCl@ss 5.1.4 | 27200413 |
| eCl@ss 6.0 | 27200413 |
| eCl@ss 6.2 | 27200413 |
| eCl@ss 7.0 | 27200413 |
| eCl@ss 8.0 | 27200413 |
| eCl@ss 8.1 | 27200413 |
| eCl@ss 9.0 | 27200413 |
| eCl@ss 10.0 | 27200413 |
| eCl@ss 11.0 | 27200413 |
| eCl@ss 12.0 | 27200413 |
| ETIM 5.0 | EC002580 |
| ETIM 6.0 | EC002580 |
| ETIM 7.0 | EC002580 |
| ETIM 8.0 | EC002580 |
| UNSPSC 16.0901 | 41112501 |



Відгуки
Поки що відгуків немає. Станьте першим, хто поділиться враженнями про цей товар.